|
Domaine Gasnier fabrice
|
|||||
| rouge | chinon "cuvée les graves" | 2006 | cabernet franc | ||
| rouge | chinon "vieilles vignes" | 2006 | cabernet franc | ||
| rouge | chinon "cuvée Fabrice" | 2006 | cabernet franc | ||
|
|
|||||
|
Domaine Lambert pascal & beatrice
|
|||||
| rouge | Chinon tradition graves | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon "cuvée Marie" | 2004 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon "cuvée Marie" | 2003 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon "cuvée les perruches" | 2004 | cabernet franc | ||
| blanc | Chinon cuvée "les chesnaies" | 2006 | chenin | ||
| blanc | Chinon cuvée "Antoine" | 2006 | chenin | ||
| rosé | vin de table rosé à bulles | 2006 | |||
|
|
|||||
|
Domaine Grobois nicolas
|
|||||
| rouge | Chinon "Gabare" | 2006 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon "bœuf à lait" | 2006 | cabernet franc | ||
|
Domaine Plouzeau marc
|
|||||
| rouge | Chinon "la chapelle" | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Touraine Maulevrier | 2005 | cabernet franc de pied | ||
|
|
|||||
|
Domaine catherine & pierre Breton
|
|||||
| rouge | Bourgueil "trinch" | 2006 | cab.franc cab.sauv. | ||
| rouge | Les perrieres | 2004 | cabernet franc | ||
| rouge | Clos senechal | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Bourgueil avis de vin fort | 2006 | cab.franc cab.sauv. | ||
| rouge | Bourgueil nuit d'ivresse | 2005 | cab.franc cab.sauv. | ||
| rouge | Chinon "beaumont" | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon magnum | 2000/2001 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon magnum | 2002 | cabernet franc | ||
|
|
|||||
|
Domaine de la perrière jean & christophe Baudry
|
|||||
| rouge | Chinon "vieilles vignes" | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon "coteau du Chenanceau" | 2002 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon "coteau du Chenanceau" | 2005 | cabernet franc | ||
| blanc | Chinon "confidentiel" | 2001 | chenin | ||
| blanc | Chinon "confidentiel" | 2002 | chenin | ||
| blanc | Chinon | 2004 | chenin | ||
| blanc | Chinon Chesnaie | 2002 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine nicolas Reau
|
|||||
| rouge | chinon "garance" | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | chinon "moi un ange" | 2004 | cabernet franc | ||
| rouge | anjou "pompois" | 2006 | cabernet franc | ||
| blanc | anjou "le clos des treilles" | 2006 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine philippe Alliet
|
|||||
| rouge | Chinon vieilles vignes | 2001 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon vieilles vignes | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon coteau de Noiré | 2000 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon coteau de Noiré | 2001 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon coteau de Noiré | 2002 | cabernet franc | ||
| rouge | Chinon coteau de Noiré | 2003 | cabernet franc | ||
|
|
|||||
|
~SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL ~
|
|||||
|
Domaine gerald Vallee
|
|||||
| rouge | St Nicolas de Bourgueil "les perruches" | 2006 | cabernet franc | ||
| rouge | St Nicolas de Bourgueil "les Mauguerets" | 2006 | cabernet franc | ||
| rouge | St Nicolas de Bourgueil "le vau jaumier" | 2006 | cabernet franc | ||
|
|
|||||
|
~ BOURGUEIL ~
|
|||||
|
Domaine Gambier
|
|||||
| rouge | bourgueil " 20" | 2006 | cabernet franc | ||
| rouge | bourgueil "clos boireaux | 2005 | cabernet franc | ||
|
Domaine de la butte: jacky Blot
|
|||||
| rouge | Bourgueil mi pente | 2005 | cabernet franc | ||
|
~ SAUMUR ~
|
|||||
|
Xavier Amatt
|
|||||
| blanc | Saumur L'ami Chenin | 2005 | 100% chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine sebastien Bobinet
|
|||||
| rouge | Saumur l'echallier | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Saumur Amateus | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Greta Carbo | 2006 | cabernet franc cuvée d'été | ||
|
|
|||||
|
Domaine de la tour grise, Philipe Gourdon
|
|||||
| rouge | Saumur les vigneaux | 2003 | cabernet franc | ||
| blanc | Saumur tendre les amandiers | 2003 | chenin | ||
| blanc | Saumur sec les fontennelles | 2002 | chenin | ||
| rosé | Zéro pointé | 2007 | cabernet franc | ||
| rosé pet | Ze bulle rosé | 2007 | |||
|
|
|||||
|
Manoir de la tête rouge guillaume Reynouard
|
|||||
| rouge | Saumur "Bagatelle" | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Saumur "tête de lard" | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | 253 | 2004 | cabernet franc | ||
|
|
|||||
|
~ SAUMUR CHAMPIGNY ~
|
|||||
|
Domaine des roches neuves thierry Germain
|
|||||
| rouge | Saumur-Champ "la marginale" | 2005 | cabernet franc | ||
| rouge | Saumur "terre chaude" | 2006 | cabernet franc | ||
| blanc | Insolite | 2002/2003 | chenin/sauvignon/chardonnay | ||
|
|
|||||
|
Domaine du clos rougeard Charly & Nady Foucault
|
|||||
| rouge | Saumur-Champ"le bourg" | 2000 | cabernet franc cabernet sauvignon | ||
| rouge | Saumur-Champ"les Poyeux" | 1996 | cabernet franc cabernet sauvignon | ||
| blanc | Saumur blanc Breze | 2000 | chenin | ||
| blanc | Saumur blanc Breze | 2002 | chenin | ||
|
~ COTEAUX DU LOIR ~ |
|||||
|
Domaine de la grapperie renaud Guettier coteaux du Loir
|
|||||
| blanc | les druillas | 2003 | chenin | ||
| moelleux | "Dorée" | 2005 | chenin | ||
| rouge | Adonis | 2005 | pineau d'aunis | ||
| rouge | le gravot | 2005 | pineau d'aunis/gamay/côt | ||
| rosé | Coteau du Loire rosé pétillant brut | pineau d'aunis/grolleau | |||
|
|
|||||
|
Domaine les maisons rouges Elisabeth & benoit Jardin
|
|||||
| rouge | Coteaux du Loir | 2005 | pineau d'Aunis | ||
| blanc | la fontennelle 1/2 sec | 2005 | Chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine Nicolas eric coteaux du Loir
|
|||||
| rouge | Rouge gorge | 2006 | pineau d'aunis | ||
| blanc | Les rosiers | 2005 | chenin | ||
| blanc | vieilles vignes eparses | 2005 | chenin | ||
|
~ COTEAUX DU VENDOMOIS ~ |
|||||
|
Domaine de Montrieux: emile Heredia coteaux du vendomois |
|||||
| rouge | Verre de poetes | 2004 | pineau d'aunis | ||
| rouge | Point G | 2005 | gamay | ||
| rouge petillant | Boissons rouges pétillant naturel | gamay | |||
| rouge | Coteau du vendomois | xxx | pineau d'aunis | ||
| blanc | Coteau du vendomois | 2005 | chenin | ||
| gris | Coteau du vendomois | xxx | pineau d'aunis | ||
|
|
|||||
|
Domaine de l'Ange vin Jasniere jean pierre Robinot
|
|||||
| blanc | Jasniere L'ange Vin | 2004 | Chenin | ||
| Domaine de la coulée de Serrant :nicolas Joly | |||||
| blanc | Savennières "coulée de Serrant" | 1995 | chenin | ||
|
~ MONTLOUIS ~
|
|||||
|
Domaine lise & bertrand Jousset
|
|||||
| blanc | Montlouis "singulier" | 2006 | chenin | ||
| tendre | Montlouis "sur le fil" | 2006 | chenin | ||
| blanc | Montlouis "1° rendez-vous" | 2007 | Chenin | ||
| pet nat | Montlouis "l'appétillant" | 2007 | chenin | ||
| rosé | p'tit sans géne | 2007 | gamay grolleau | ||
|
|
|||||
|
Domaine Stephane Cossais
|
|||||
| blanc | Montlouis volagré | 2005 | chenin | ||
| rosé | rosé 1/2 sec | 2002 | |||
|
|
|||||
|
Domaine laurent Chatenay
|
|||||
| blanc sec | Montlouis"les maisonnettes"n.f. | 2005 | chenin | ||
| blanc tendre | Montlouis "la vallée" | 2005 | chenin | ||
| blanc moelleux | Montlouis" la vallée aux pretres" | 2001 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine des loges de la folie
|
|||||
| blanc | Montlouis la nef des fous sec | 2005 | chenin | ||
| blanc | Montlouis le chemin des loges sec | 2005 | chenin | ||
| blanc moelleux | Montlouis le chemin des loges moelleux | 2005 | chenin | ||
| doux | Sucre d'ange | 2005 | |||
|
|
|||||
|
Domaine de la grange Thiphaine: damien Delecheneau
|
|||||
| rouge | Clef de sol | 2006 | côt/cabernet | ||
| rouge | Côt vieilles vignes | 2004 | côt | ||
| rouge | Becarre | 2004/2006 | cabernet | ||
| rouge | Touraine Amboise ad libitum | 2003 | côt/gamay/cabernet | ||
| blanc | Montlouis sec"clef de sol" | 2004 | chenin | ||
| pet | nouveau né | 2006 | chenin | ||
| doux | l'équilibriste | 2003 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine françois Chidaine
|
|||||
| blanc sec | Montlouis« clos du breuil » | 2002 | chenin | ||
| blanc tendre | Montlouis"les tuffeaux" | 1999 | chenin | ||
| blanc sec | Montlouis"les Choisilles" | 2002 | chenin | ||
| blanc sec | Montlouis"les Choisilles"Vouvray "les argiles" | 2005 | chenin | ||
| blanc sec | 2006 | chenin | |||
|
~ VOUVRAY ~ |
|||||
|
Domaine georges & nicolas Brunet
|
|||||
| blanc | Vouvray sec | 2005 | chenin | ||
| blanc | Vouvray demi sec | 2005 | chenin | ||
| blanc | Vouvray moelleux | 2003 | chenin | ||
| blanc petillant | Vouvray méthode traditionelle | 2005 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine sebastien Brunet
|
|||||
| blanc | Vouvray "Renaissance" | 2006 | chenin | ||
| pet | Vouvray "brut de brut" | chenin | |||
|
|
|||||
|
Domaine thierry Nerisson
|
|||||
| blanc | Vouvray sec "l'authentique | 2001 | chenin | ||
| blanc | Vouvray queue de morue | 2001 | chenin | ||
| blanc | Vouvray queue de morue | 2002 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine de la haute borne, vincent Careme
|
|||||
| blanc | Vouvray "le peu morier" | 2005 | chenin | ||
| blanc | Vouvray moelleux | 2002 | chenin | ||
| blanc | Vouvray moelleux | 2003 | chenin | ||
| blanc | Vouvray tendre | 2002/2003 | chenin | ||
| petillant | Vouvray "méthode ancestrale" | 2002 | chenin | ||
| moelleux | Vouvray reserve 50cl | 2003 | chenin | ||
|
~ NOBLE JOUE ~ |
|||||
|
Domaine rémi Cosson
|
|||||
| gris | noble joué | 2007 | assemblage de 3 pinot | ||
| blanc | malvoisie | 2007 | |||
|
~ TOURAINE ~ |
|||||
|
Domaine les cailloux du Paradis: claude Courtois
|
|||||
| rouge | Racine | 2005 | malbec,cabernet franc,pinot noir,gamay | ||
| rouge | Nacarat | 2005 | gamay cabernet | ||
| rouge | La cuvée des étourneaux | 2005 | gamay cabernet | ||
| rouge | Mistelle | mout de raisins fermenté muté à l'eau de vie | |||
| blanc | Quartz | 2005 | sauvignon | ||
| blanc | Evidence | menu pineau | |||
| blanc | Romorantin | romorantin | |||
| blanc | Fleur de demoiselle | menu pineau | |||
| blanc | Or norm | menu pineau | |||
| blanc | Plume d'ange | sauvignon | |||
| petit coin de paradis | |||||
| ratafia de pinot noir | |||||
|
|
|||||
|
Domaine thierry Puzelat
|
|||||
| rouge | Guerrerie | 2006 | pineau noir gamay | ||
| blanc | Pinot gris | 2003 | pinot gris | ||
| blanc | "brin de chèvre" | 2005 | menu pineau | ||
| blanc | "ormeaux des deux croix" | 2002/2003 | sauvignon | ||
| blanc | "buisson pouilleux" | 2002/2003 | sauvignon | ||
| blanc | Cheverny la frileuse | 2003/2006 | sauvignon menu pineau | ||
| blanc | Vin de table Chardonnay | 2003 | chardonnay | ||
|
|
|||||
|
Domaine le clos de la bruyere de julien Courtois
|
|||||
| rouge | 100% gamay | 2005 | gamay | ||
| blanc | Savasol | 2005 | menu pineau | ||
| blanc | Originel | 2005 | sauvignon | ||
|
|
|||||
|
Domaine des bois vaudons: jean-françois Meriaux
|
|||||
| rouge | Touraine grands champs | 2006 | cabernet | ||
| rouge | Touraine "l'alliance des générations" | 2005 | cabernet côt | ||
| blanc | Touraine sauvignon "cœur de roche" | 2005 | sauvignon | ||
| blanc | tue le boa | 2005 | sauvignon vin de voile | ||
| pet nat | jean boa | 2004 | |||
| doux | siecle Georgina 50cl | 2000 | chenin sauvignon | ||
|
|
|||||
|
Domaine du clos roche blanche: C.Roussel & D.Barrouillet
|
|||||
| rouge | Touraine "côt" | 2002 | côt | ||
| Domaine de la garrelière: pascale & françois Plouzeau | |||||
| rouge | Touraine gamay sans "tralala" | 2007 | gamay | ||
| rouge | Touraine "cinabre" | 2006 | cabernet franc | ||
| blanc | Chenin | chenin | |||
| blanc | Blanc | sauvignon | |||
| blanc | Touraine "cendrillon" | 2007 | sauvignon chenin | ||
| blanc | Touraine "Carabas" | 2006 | chenin chardonnay | ||
| milliard d'étoiles | |||||
|
|
|||||
|
Domaine de mickael Bouges
|
|||||
| rouge | les couilles d'anes | 2006 | côt | ||
| rouge | Viocq 2002 | 2002 | cabernet | ||
| blanc | La bavarde | 2002 | sauvignon | ||
| blanc | Promothée | 2006 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Le clos de la briderie
|
|||||
| rouge | 20 poinçons | 2003 | côt/gamay/cabernet | ||
| rouge | Briderie | 2005 | côt/gamay/cabernet | ||
| gris | Briderie | 2005 | côt/gamay/cabernet | ||
| blanc | 20 poinçons blancs | 2002 | sauvignon/chardonnay | ||
| blanc | Briderie blanc | 2002 | sauvignon/chardonnay | ||
|
|
|||||
| Domaine de la lunotte C. Foucher |
|
||||
| blanc | trio | 2005 | sauvignon | ||
| rouge | p'tites vignes | 2005 | gamay | ||
|
|
|||||
|
Domaine Bejon claire & florent
|
|||||
| blanc | Touraine "la gouaille" | 2006 | chenin | ||
|
~ ANJOU ~ |
|||||
|
Domaine de la Sansonnière: mark Angeli
|
|||||
| rosé | Rosé d'un jour | 2007 | |||
| rouge | Anjou Les gelinettes | 2007 | |||
| blanc | Anjou "la lune" | 2006 | chenin | ||
| blanc | Anjou "la lune" | 2002 | chenin | ||
| blanc | Anjou "les fouchardes" | 2003 | chenin | ||
| Moux de raisins passerillés | 2006 | ||||
| blanc moelleux | Bonnezeaux "côteau du houet" | 2006 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine des Griottes : claire & patrick Desplat
|
|||||
| rouge | Anjou la griotte | 2005 | pineau d'aunis/cabernet | ||
| rouge | Anjou La p'tite gaterie | 2005 | pineau d'aunis/cabernet | ||
| blanc | Anjou blanc "la roche" | 2001 | chenin | ||
| blanc | Anjou blanc "la navine" | 2005 | chenin | ||
| blanc | Anjou "la navine" | 2005 | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine Richou
|
|||||
| blanc | Anjou | xxx | chenin | ||
|
|
|||||
|
Domaine rené Mosse
|
|||||
| rouge | Anjou | épuisé | 2002 | cabernet sauvignon franc | |
|
|
|||||
|
Domaine christophe Garnier
|
|||||
| rouge | vin de table rouge | 2006 | cabrenet franc | ||
| blanc fruité | Anjou blanc | 2004 | chenin | ||
| pet nat rosé | Pétillant naturel | 2005 | groleau | ||
|
~ CHEVERNY ~ |
|||||
|
Domaine des maisons brulées beatrice & michel Augé
|
|||||
| rouge | l'Erebe | 2006 | Cabernet côt | ||
| blanc | Suavignon qui gazouille | 2005 | Sauvignon | ||
|
|
|||||
|
Domaine de Veilloux michel Quenioux
|
|||||
| rouge | Cheverny "argilo" rouge | 2003 | pinot noir gamay | ||
| blc | Cheverny "veilleurs" | 2006 | Chenin | ||
| blc | Cheverny "argilo" | 2002 | Chenin | ||
| blc | Cheverny "agape" | 2003 | Chenin | ||
| blc | Patience | 2006 | menu pineau | ||
| rosé | Cheverny rosé | 2007 | pinot noir gamay | ||
|
|
|||||
|
Domaine henry Pelle
|
|||||
| blanc | Menetou salon "clos des banchais" | 2002 | sauvignon | ||
|
|
|||||
|
Domaine philippe Gilbert
|
|||||
| rouge | menetou salon | 2006 | pinot noir | ||
| blanc | menetou salon | 2006 | sauvignon | ||
|
~ SANCERRE ~ |
|||||
|
Domaine vincent Gaudry
|
|||||
| blanc | Sancerre "tournebride" | 2005 | sauvignon | ||
|
|
|||||
|
Domaine Riffault etienne
|
|||||
| blanc | Sancerre "Skeveldra" 2003/2004/2006 | sauvignon | |||
|
~ COTES D'AUVERGNE ~ |
|||||
|
C ô t e s d’ a u v e r g n e
|
|||||
| rouge | Cuvée les marcottes | gamay vieilles vignes | |||
| rouge | Cuvée des trois bonhommes | pinot noir | |||
| pet nat | petillant naturel | gamay vieilles vignes | |||
|
~ COTES DU RHONE ~ |
|||||
|
Domaine marcel Richaud beaujolais
|
|||||
| rouge | Terre d'aigues | 2007 | grenache mourvedre | ||
| rouge | l'Ebrescade | 2005 | grenache mourvedre | ||
|
|
|||||
|
Domaine michel Chapoutier
|
coteaux du tricastin | ||||
| rouge | château des estubiers | 2005 | |||
| rouge | saint-Joseph | 2005 | syrah | ||
| rouge | les granits | 2005 | syrah | ||
| blanc | domaine des granges | 2006 | viognier | ||
|
|
|||||
|
Domaine de françois Villard
|
|||||
| blanc | Condrieu de Ponçins | 2005 | viognier | ||
|
|
|||||
|
Château les 4 filles romain & vincent Flesia
|
|||||
| rouge | Côtes du Rhone Cairanne village | 2006 | grenache/syrah | ||
| rouge | Côtes du Rhone Rochegude village | 2006 | |||
|
~ BEAUJOLAIS ~ |
|||||
|
Domaine Lapalu jean claude
|
|||||
| rouge | beaujolais village "le rang du merle" | 2006 | gamay | ||
| rouge | brouilly "la croix des rameaux" | 2006 | gamay | ||
|
|
|||||
|
Domaine Alonso cyril beaujolais
|
|||||
| rouge | porc tout gai | 2005 | gamay | ||
| rouge | château gonflable | 2005 | gamay | ||
| blanc | pouilly fumé | 2002 | |||
|
|
|||||
| Domaine Joubert | |||||
| rouge | Beaujolais à l'ancienne | 2004 | gamay | ||
|
~ BOURGOGNE ~ |
|||||
|
Domaine denis Mortet
|
|||||
| rouge | Bourgogne | 2001 | pinot noit | ||
| rouge | Gevrey Chambertin | 2001 | pinot noir | ||
| rouge | Gevrey Chambertin | 2005 | pinot noir | ||
|
|
|||||
|
Domaine louis Jadot
|
|||||
| rouge | Côte de nuits Marsannay | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | Côte de Beaune Santenay clos de Malte | 2003 | pinot noir | ||
| rouge | Auxey duresses | 1999 | pinot noir | ||
| rouge | Chambolle-Musigny | 1999 | pinot noir | ||
| blanc | Côte de Beaune Santenay clos de Malte | 2002 | chardonnay | ||
|
|
|||||
|
Domaine charles Thomas
|
|||||
| rouge | bourgogne"clos du mont" | 2006 | pinot noir | ||
| rouge | chorey les beaunes | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | gevrey chambertin | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | nuit saint-Georges | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | volnay 1° cru | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | vosne romanée 1° cru | 2001 | pinot noir | ||
| rouge | vosne romanée 1° cru | 2005 | pinot noir | ||
| blanc | bourgogne aligoté | 2006 | chardonnay | ||
|
|
|||||
|
Domaine Tollot-Beaut & fils
|
|||||
| rouge | Chorey les Beaunes | 2002 | pinot noir | ||
| rouge | Chorey les Beaunes | 2004 | pinot noir | ||
| rouge | Chorey les Beaunes | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | Chorey les Beaunes | 2006 | pinot noir | ||
| rouge | Savigny les Beaunes 1° cru"lavière" | 2001 | pinot noir | ||
| rouge | Savigny les lavieres | 2004 | pinot noir | ||
| rouge | Savigny les lavieres | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | Savigny champ chevrey | 2005 | pinot noir | ||
| rouge | Aloxe corton 1° cru | 2005 | pinot noir | ||
| blanc | Bourgogne | 2005 | chardonnay | ||
|
|
|||||
|
Domaine rené Engel
|
|||||
| rouge | Vosne Romanée | 2004 | pinot noir | ||
|
~ LANGUEDOC ROUSSILLON & SUD-OUEST ~ |
|||||
|
Domaine des dimanches: emile Heredia
|
|||||
| rouge | cuvée C | Cinsault | |||
|
|
|||||
| Domaine élian Da Ros | côtes du marmandais | ||||
| rouge | "le vin est une fête" | 2006 | merlot cabernet franc | ||
| rouge | "vignoble d'Elian" | 2005 | cabernet franc merlot | ||
| rouge | "coucou blanc | 2006 | sauvignon blanc semillion | ||
|
|
|||||
|
Domaine du clos du Gravillas nicole & john Bojanowski Minervois
|
|||||
| rouge | Vous en voulez en voila | xxx | |||
| rouge | Lo vièlh | 2004 | Carignan | ||
| blanc sec | l'Inattendu | 2005 | Grenache | ||
| blanc tendre | Pour un peu de tendresse (naturellement & legerement doux) | ||||
|
|
|||||
|
Domaine mas Coutelou
|
|||||
| rouge | "7 rue de la pompe" | 2006 | syrah, carignan | ||
| rouge | "le vin des amis" | 2007 | cinsault, syrah, granache, mourvèdre | ||
| rouge | "fond d'oulette" | 2000 | syrah, grenache, carignan, cinsault | ||
| rouge | "l'oublié" | 2001 | syrah, carignan, grenache | ||
|
|
|||||
|
Domaine du grand Guilhem severine & gilles Contrepois
|
|||||
| rouge | Fitou | 2003 | grenache/carignan/syrah | ||
| rouge | Fitou | 2005 | grenache/carignan/syrah | ||
|
|
|||||
|
Domaine « les foulards rouges »jean françois Nicq
|
|||||
| rouge | "soif du mal" | 2005 | syrah | ||
| blanc | "zéro de conduite" | muscat petit grain | |||
|
|
|||||
|
Domaine du matin calme veronique & anthony Souloy
|
|||||
| rouge | Sans temps 2006 | 2006 | carignan/grenache noir | ||
| rouge | Bonica marieta (jolie coccinelle) | 2006 | carignan/grenache noir | ||
|
|
|||||
|
Domaine bruno Duchene
|
|||||
| rouge | La luna 2005 | 2005 | grenache cinsault mourvedre grenache noir | ||
| rouge | La pascole 2005 | 2005 | grenache cinsault mourvedre grenache noir | ||
| rouge | Corral nou 2004 | 2004 | grenache cinsault mourvedre grenache noir | ||
| rouge | Corral nou 2005 | 2005 | grenache cinsault mourvedre grenache noir | ||
|
|
|||||
|
Domaine carle Courty
|
|||||
| rouge | Rivesalte tuilé | 2005 | |||
| rouge | cuvée marion 2005 | 2005 | |||
|
|
|||||
|
Domaine Ombre et Soleil; Christophe Guittet
|
|||||
| rouge | Ombre du soir | carignan cinsault mourvedre grenache | |||
| blanc | Soleil du midi | ||||
| blanc | Esprit 2 (muscat passerillé, muté sur grains) 50cl | ||||
| rosé | Clair Obscur | ||||
|
~ PAYS BASQUE ~ |
|||||
|
Domaine Arretxea (irouleguy)
|
|||||
| rouge | Cuvée Arretxea | 2005 | tannat/cabernet franc | ||
| rouge | Cuvée Haïtza | 2004 | tannat/cabernet sauvignon | ||
| blanc | Blanc hegoxuri | 2006 | gros manseng/petit manseng/petit courbu | ||
|
|
|||||
|
Domaine Brana (irrouleguy)
|
|||||
| rouge | Brana | 2005 | tannat | ||
|
~ AUTRES REGIONS & PAYS ~ |
|||||
|
Domaine de la louveterie: joseph Landron
|
|||||
| blanc | Muscadet Sévre & Maine "Amphibolite" | 2005 | muscadet ou melon de Bourgogne | ||
|
|
|||||
|
Domaine guy Bossard
|
|||||
| blanc | Muscadet | 2002 | muscadet | ||
|
|
|||||
|
Domaine St nicolas "fiefs vendéens": thierry Michon
|
|||||
| rouge | Cuvée "jacques" | 2001 | pinot noir/cabernet franc | ||
| blanc | Cuvée "le haut des clous" | 2001 | chenin | ||
| blanc | Cuvée "poiré" | 2001 | 100% negrette | ||
| blanc | Cuvée maria | 1998 | chardonnay | ||
| blanc | Cuvée les clous | 2002 | chenin | ||
| blanc | Cuvée blanc prestige | 2001 | chenin/chardonnay/grolot | ||
| blanc | Soleil de Chine | chenin | |||
|
~ BORDEAUX ~ |
|||||
| Moulin de la Lagune | |||||
| rouge | Haut medoc | 2003 | merlot cabernet franc malbec | ||
|
|
|||||
|
Château Haut-Marbuzet ; Duboscq & fils
|
|||||
| rouge | Cru bourgeois de Saint-Estephe | 2001 | merlot cabernet franc malbec | ||
|
|
|||||
|
Château la tour Haut Brion ; domaine clarence Dillon
|
|||||
| rouge | Grand cru classé | 2000 | merlot cabernet franc malbec | ||
|
|
|||||
|
Château haut Bertinerie
|
|||||
| rouge | 1° côte de Blaye | 2001 | merlot cabernet franc malbec | ||
| rouge | 1° côte de Blaye | 2002 | merlot cabernet franc malbec | ||
| blanc | 1° côte de Blaye | 2002 | |||
|
~ CHAMPAGNE ~ |
|||||
|
Champagne marc Henriet
|
|||||
| marc Henriet grand cru | |||||
|
~Italie ~ |
|||||
|
Domaine Bera Vittorio
|
|||||
| moelleux | Moscato | 2007 | mucat d'Alexandrie | ||
| loelleux | Arcese | 2006 | arneis / favorita | ||
Index - Accueil - Restaurant - Les menus - La carte - La cave bar à vin - Les nouveautés - Galerie photos - Contact - Plan du site
site réalisé par
création site internet